内橋 稔裕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 31 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
内橋 稔佑 | 辻田 佳一 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
持永 隼史 | 内橋 稔佑 | 辻田 佳一 | 小川 敬之 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
佐々木 亮 | 持永 隼史 | 小中 将司 | 内橋 稔佑 | 原 良太 | 辻田 佳一 | 小川 敬之 | 田中 健一 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
佐々木 亮 | 清水 利晃 | 横井真由美 | 持永 隼史 | 大鳥井 訓 | 小中 将司 | 重中 政信 | 内橋 稔佑 | 山中 美岳 | 原 良太 | 辻田 佳一 | 西本 恵亮 | 小川 敬之 | 小川 立致 | 高上 真一 | 田中 健一 | ||||||||||||||||
スィートポケット |
BIG・G | プールジャム | タップラップ | テラット | ダブルゼロ | プールジャム | ブラックビーナス |
寿ビリヤード | プールジャム | JPBA | フォーティーワン | ダブルゼロ | TAPS | G− | クラブK | ||||||||||||||||
@ | G | A | F | B | E | C | D | D | C | E | B | F | A | G | @ |